Tabel Jumlah ATS - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | Kab. Deli Serdang | 9.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 229 | 260 | 393 | 632 | 405 | 493 | 1.215 | 1.115 | 1.567 | 2.385 | 181 | 0 | 2.910 | 5.982 | 27.160 |
| 2 | Kab. Langkat | 5.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 85 | 88 | 147 | 261 | 167 | 204 | 424 | 677 | 713 | 920 | 108 | 0 | 1.433 | 3.127 | 13.441 |
| 3 | Kab. Karo | 3.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 24 | 40 | 62 | 75 | 41 | 153 | 269 | 124 | 317 | 511 | 26 | 0 | 463 | 849 | 6.536 |
| 4 | Kab. Simalungun | 13.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 66 | 94 | 104 | 156 | 99 | 133 | 327 | 500 | 564 | 1.066 | 48 | 0 | 747 | 2.180 | 19.174 |
| 5 | Kab. Dairi | 1.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 28 | 37 | 57 | 100 | 56 | 81 | 184 | 121 | 291 | 450 | 11 | 0 | 214 | 587 | 3.561 |
| 6 | Kab. Asahan | 5.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 68 | 93 | 114 | 195 | 144 | 192 | 446 | 448 | 451 | 678 | 55 | 0 | 1.336 | 2.847 | 13.057 |
| 7 | Kab. Labuhanbatu | 4.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 29 | 49 | 62 | 121 | 131 | 88 | 249 | 201 | 272 | 394 | 42 | 0 | 865 | 1.497 | 8.028 |
| 8 | Kab. Tapanuli Utara | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 26 | 32 | 31 | 44 | 17 | 93 | 143 | 85 | 290 | 353 | 9 | 0 | 173 | 450 | 3.066 |
| 9 | Kab. Tapanuli Tengah | 3.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 36 | 38 | 52 | 117 | 90 | 116 | 258 | 166 | 263 | 437 | 16 | 0 | 678 | 1.144 | 7.099 |
| 10 | Kab. Tapanuli Selatan | 2.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 48 | 46 | 80 | 124 | 146 | 75 | 175 | 209 | 298 | 369 | 31 | 0 | 925 | 1.483 | 6.104 |
| 11 | Kab. Nias | 1.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 57 | 102 | 95 | 157 | 33 | 103 | 184 | 67 | 154 | 188 | 16 | 0 | 363 | 433 | 3.554 |
| 12 | Kab. Mandailing Natal | 8.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 52 | 71 | 96 | 141 | 76 | 244 | 370 | 410 | 682 | 894 | 107 | 0 | 1.365 | 2.396 | 14.970 |
| 13 | Kab. Toba | 1.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 14 | 19 | 40 | 12 | 27 | 56 | 22 | 148 | 221 | 6 | 0 | 100 | 175 | 2.459 |
| 14 | Kab. Nias Selatan | 15.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 61 | 75 | 146 | 210 | 84 | 219 | 310 | 188 | 312 | 351 | 29 | 0 | 674 | 605 | 19.290 |
| 15 | Kab. Pakpak Bharat | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 | 7 | 3 | 6 | 24 | 16 | 62 | 41 | 2 | 0 | 34 | 96 | 499 |
| 16 | Kab. Humbang Hasundutan | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 | 16 | 22 | 29 | 18 | 41 | 98 | 28 | 126 | 202 | 3 | 0 | 114 | 244 | 1.833 |
| 17 | Kab. Samosir | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 11 | 7 | 12 | 8 | 21 | 54 | 19 | 92 | 131 | 2 | 0 | 59 | 123 | 1.004 |
| 18 | Kab. Serdang Bedagai | 2.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 48 | 72 | 87 | 146 | 106 | 203 | 348 | 423 | 483 | 633 | 49 | 0 | 849 | 1.796 | 8.184 |
| 19 | Kab. Batu Bara | 2.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 40 | 44 | 56 | 112 | 108 | 80 | 210 | 275 | 259 | 379 | 19 | 0 | 919 | 1.994 | 6.985 |
| 20 | Kab. Padang Lawas Utara | 4.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 37 | 43 | 64 | 112 | 99 | 49 | 111 | 114 | 149 | 214 | 19 | 0 | 500 | 896 | 6.910 |
| 21 | Kab. Padang Lawas | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 21 | 24 | 55 | 67 | 43 | 106 | 161 | 205 | 225 | 27 | 0 | 423 | 1.008 | 4.012 |
| 22 | Kab. Labuhanbatu Utara | 3.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 33 | 58 | 60 | 101 | 91 | 96 | 179 | 255 | 178 | 383 | 22 | 0 | 766 | 1.380 | 7.132 |
| 23 | Kab. Labuhanbatu Selatan | 2.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 34 | 49 | 95 | 141 | 104 | 120 | 156 | 228 | 175 | 305 | 22 | 0 | 502 | 819 | 5.716 |
| 24 | Kab. Nias Barat | 1.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 29 | 20 | 38 | 16 | 15 | 47 | 40 | 50 | 74 | 4 | 0 | 156 | 115 | 2.238 |
| 25 | Kab. Nias Utara | 1.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 30 | 23 | 37 | 87 | 42 | 64 | 109 | 64 | 111 | 139 | 4 | 0 | 247 | 248 | 3.118 |
| 26 | Kota Medan | 14.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 223 | 240 | 328 | 523 | 454 | 504 | 906 | 922 | 1.729 | 2.418 | 175 | 0 | 2.155 | 4.474 | 29.840 |
| 27 | Kota Binjai | 1.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 | 23 | 40 | 49 | 34 | 38 | 66 | 146 | 108 | 238 | 26 | 0 | 195 | 692 | 2.768 |
| 28 | Kota Tebing Tinggi | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 20 | 20 | 36 | 23 | 38 | 102 | 60 | 124 | 191 | 6 | 0 | 193 | 463 | 1.584 |
| 29 | Kota Pematangsiantar | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | 11 | 20 | 42 | 34 | 40 | 81 | 78 | 135 | 199 | 12 | 0 | 142 | 315 | 1.953 |
| 30 | Kota Tanjung Balai | 662 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23 | 34 | 52 | 82 | 48 | 134 | 188 | 102 | 204 | 280 | 9 | 0 | 412 | 749 | 2.995 |
| 31 | Kota Sibolga | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 7 | 20 | 14 | 22 | 44 | 56 | 62 | 103 | 6 | 0 | 80 | 207 | 1.027 |
| 32 | Kota Padang Sidempuan | 888 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 15 | 20 | 16 | 20 | 25 | 18 | 49 | 90 | 147 | 184 | 38 | 0 | 199 | 379 | 2.095 |
| 33 | Kota Gunungsitoli | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 28 | 23 | 52 | 51 | 18 | 52 | 95 | 32 | 92 | 116 | 4 | 0 | 116 | 174 | 1.454 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Jumlah | 118.564 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.029 | 1.457 | 1.789 | 2.473 | 4.036 | 2.813 | 3.805 | 7.583 | 7.442 | 10.814 | 15.672 | 1.134 | 0 | 20.307 | 39.929 | 238.849 | |
Tabel Jumlah ATS Drop Out (DO) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kab. Deli Serdang | 0 | 2.074 | 2.823 | 4.133 | 9.030 |
| 2 | Kab. Langkat | 0 | 816 | 1.305 | 1.741 | 3.862 |
| 3 | Kab. Karo | 0 | 271 | 546 | 854 | 1.671 |
| 4 | Kab. Simalungun | 0 | 576 | 960 | 1.678 | 3.214 |
| 5 | Kab. Dairi | 0 | 299 | 386 | 752 | 1.437 |
| 6 | Kab. Asahan | 0 | 650 | 1.086 | 1.184 | 2.920 |
| 7 | Kab. Labuhanbatu | 0 | 418 | 538 | 708 | 1.664 |
| 8 | Kab. Tapanuli Utara | 0 | 170 | 321 | 652 | 1.143 |
| 9 | Kab. Tapanuli Tengah | 0 | 353 | 540 | 716 | 1.609 |
| 10 | Kab. Tapanuli Selatan | 0 | 465 | 459 | 698 | 1.622 |
| 11 | Kab. Nias | 0 | 485 | 354 | 358 | 1.197 |
| 12 | Kab. Mandailing Natal | 0 | 463 | 1.024 | 1.683 | 3.170 |
| 13 | Kab. Toba | 0 | 116 | 105 | 375 | 596 |
| 14 | Kab. Nias Selatan | 0 | 630 | 717 | 692 | 2.039 |
| 15 | Kab. Pakpak Bharat | 0 | 28 | 46 | 105 | 179 |
| 16 | Kab. Humbang Hasundutan | 0 | 122 | 167 | 331 | 620 |
| 17 | Kab. Samosir | 0 | 52 | 94 | 225 | 371 |
| 18 | Kab. Serdang Bedagai | 0 | 518 | 974 | 1.165 | 2.657 |
| 19 | Kab. Batu Bara | 0 | 394 | 565 | 657 | 1.616 |
| 20 | Kab. Padang Lawas Utara | 0 | 368 | 274 | 382 | 1.024 |
| 21 | Kab. Padang Lawas | 0 | 189 | 310 | 457 | 956 |
| 22 | Kab. Labuhanbatu Utara | 0 | 371 | 530 | 583 | 1.484 |
| 23 | Kab. Labuhanbatu Selatan | 0 | 443 | 504 | 502 | 1.449 |
| 24 | Kab. Nias Barat | 0 | 122 | 102 | 128 | 352 |
| 25 | Kab. Nias Utara | 0 | 247 | 237 | 254 | 738 |
| 26 | Kota Medan | 0 | 1.905 | 2.332 | 4.322 | 8.559 |
| 27 | Kota Binjai | 0 | 181 | 250 | 372 | 803 |
| 28 | Kota Tebing Tinggi | 0 | 118 | 200 | 321 | 639 |
| 29 | Kota Pematangsiantar | 0 | 154 | 199 | 346 | 699 |
| 30 | Kota Tanjung Balai | 1 | 254 | 424 | 493 | 1.172 |
| 31 | Kota Sibolga | 0 | 58 | 122 | 171 | 351 |
| 32 | Kota Padang Sidempuan | 1 | 102 | 157 | 369 | 629 |
| 33 | Kota Gunungsitoli | 0 | 185 | 179 | 212 | 576 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah | 2 | 13.597 | 18.830 | 27.620 | 60.049 | |
Tabel Jumlah ATS Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kab. Deli Serdang | 2.910 | 5.982 | 8.892 |
| 2 | Kab. Langkat | 1.433 | 3.127 | 4.560 |
| 3 | Kab. Karo | 463 | 849 | 1.312 |
| 4 | Kab. Simalungun | 747 | 2.180 | 2.927 |
| 5 | Kab. Dairi | 214 | 587 | 801 |
| 6 | Kab. Asahan | 1.336 | 2.847 | 4.183 |
| 7 | Kab. Labuhanbatu | 865 | 1.497 | 2.362 |
| 8 | Kab. Tapanuli Utara | 173 | 450 | 623 |
| 9 | Kab. Tapanuli Tengah | 678 | 1.144 | 1.822 |
| 10 | Kab. Tapanuli Selatan | 925 | 1.483 | 2.408 |
| 11 | Kab. Nias | 363 | 433 | 796 |
| 12 | Kab. Mandailing Natal | 1.365 | 2.396 | 3.761 |
| 13 | Kab. Toba | 100 | 175 | 275 |
| 14 | Kab. Nias Selatan | 674 | 605 | 1.279 |
| 15 | Kab. Pakpak Bharat | 34 | 96 | 130 |
| 16 | Kab. Humbang Hasundutan | 114 | 244 | 358 |
| 17 | Kab. Samosir | 59 | 123 | 182 |
| 18 | Kab. Serdang Bedagai | 849 | 1.796 | 2.645 |
| 19 | Kab. Batu Bara | 919 | 1.994 | 2.913 |
| 20 | Kab. Padang Lawas Utara | 500 | 896 | 1.396 |
| 21 | Kab. Padang Lawas | 423 | 1.008 | 1.431 |
| 22 | Kab. Labuhanbatu Utara | 766 | 1.380 | 2.146 |
| 23 | Kab. Labuhanbatu Selatan | 502 | 819 | 1.321 |
| 24 | Kab. Nias Barat | 156 | 115 | 271 |
| 25 | Kab. Nias Utara | 247 | 248 | 495 |
| 26 | Kota Medan | 2.155 | 4.474 | 6.629 |
| 27 | Kota Binjai | 195 | 692 | 887 |
| 28 | Kota Tebing Tinggi | 193 | 463 | 656 |
| 29 | Kota Pematangsiantar | 142 | 315 | 457 |
| 30 | Kota Tanjung Balai | 412 | 749 | 1.161 |
| 31 | Kota Sibolga | 80 | 207 | 287 |
| 32 | Kota Padang Sidempuan | 199 | 379 | 578 |
| 33 | Kota Gunungsitoli | 116 | 174 | 290 |
| - | Residu | 0 | 2 | 2 |
| Jumlah | 20.307 | 39.929 | 60.236 | |
Tabel Jumlah ATS Belum Pernah Bersekolah (BPB) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Rentang Usia | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 12 | 13 - 15 | 16 - 18 | 19 - 24 | 25+ | |||
| 1 | Kab. Deli Serdang | 0 | 0 | 1.526 | 1.841 | 2.957 | 2.914 | 0 | 9.238 |
| 2 | Kab. Langkat | 0 | 0 | 813 | 1.011 | 1.551 | 1.644 | 0 | 5.019 |
| 3 | Kab. Karo | 0 | 0 | 420 | 697 | 1.070 | 1.366 | 0 | 3.553 |
| 4 | Kab. Simalungun | 0 | 0 | 895 | 1.675 | 3.922 | 6.541 | 0 | 13.033 |
| 5 | Kab. Dairi | 0 | 0 | 202 | 264 | 503 | 354 | 0 | 1.323 |
| 6 | Kab. Asahan | 0 | 0 | 747 | 947 | 1.486 | 2.774 | 0 | 5.954 |
| 7 | Kab. Labuhanbatu | 0 | 0 | 308 | 492 | 1.225 | 1.977 | 0 | 4.002 |
| 8 | Kab. Tapanuli Utara | 0 | 0 | 222 | 288 | 415 | 375 | 0 | 1.300 |
| 9 | Kab. Tapanuli Tengah | 0 | 0 | 333 | 514 | 1.076 | 1.745 | 0 | 3.668 |
| 10 | Kab. Tapanuli Selatan | 0 | 0 | 326 | 416 | 714 | 618 | 0 | 2.074 |
| 11 | Kab. Nias | 0 | 0 | 176 | 238 | 386 | 761 | 0 | 1.561 |
| 12 | Kab. Mandailing Natal | 0 | 0 | 786 | 1.439 | 2.528 | 3.286 | 0 | 8.039 |
| 13 | Kab. Toba | 0 | 0 | 120 | 194 | 380 | 894 | 0 | 1.588 |
| 14 | Kab. Nias Selatan | 0 | 0 | 1.444 | 1.925 | 4.566 | 8.037 | 0 | 15.972 |
| 15 | Kab. Pakpak Bharat | 0 | 0 | 26 | 40 | 67 | 57 | 0 | 190 |
| 16 | Kab. Humbang Hasundutan | 0 | 0 | 105 | 154 | 252 | 344 | 0 | 855 |
| 17 | Kab. Samosir | 0 | 0 | 72 | 97 | 162 | 120 | 0 | 451 |
| 18 | Kab. Serdang Bedagai | 0 | 0 | 354 | 526 | 1.016 | 986 | 0 | 2.882 |
| 19 | Kab. Batu Bara | 0 | 0 | 286 | 471 | 828 | 871 | 0 | 2.456 |
| 20 | Kab. Padang Lawas Utara | 0 | 0 | 323 | 640 | 1.149 | 2.378 | 0 | 4.490 |
| 21 | Kab. Padang Lawas | 0 | 0 | 168 | 231 | 553 | 673 | 0 | 1.625 |
| 22 | Kab. Labuhanbatu Utara | 0 | 0 | 350 | 583 | 934 | 1.635 | 0 | 3.502 |
| 23 | Kab. Labuhanbatu Selatan | 0 | 0 | 295 | 523 | 863 | 1.265 | 0 | 2.946 |
| 24 | Kab. Nias Barat | 0 | 0 | 243 | 305 | 420 | 647 | 0 | 1.615 |
| 25 | Kab. Nias Utara | 0 | 0 | 113 | 251 | 450 | 1.071 | 0 | 1.885 |
| 26 | Kota Medan | 0 | 0 | 2.411 | 2.597 | 3.479 | 6.165 | 0 | 14.652 |
| 27 | Kota Binjai | 0 | 0 | 198 | 229 | 344 | 307 | 0 | 1.078 |
| 28 | Kota Tebing Tinggi | 0 | 0 | 41 | 51 | 83 | 114 | 0 | 289 |
| 29 | Kota Pematangsiantar | 0 | 0 | 87 | 118 | 213 | 379 | 0 | 797 |
| 30 | Kota Tanjung Balai | 0 | 0 | 133 | 136 | 182 | 211 | 0 | 662 |
| 31 | Kota Sibolga | 0 | 0 | 58 | 62 | 118 | 151 | 0 | 389 |
| 32 | Kota Padang Sidempuan | 0 | 0 | 99 | 139 | 238 | 412 | 0 | 888 |
| 33 | Kota Gunungsitoli | 0 | 0 | 81 | 128 | 156 | 223 | 0 | 588 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 13.761 | 19.222 | 34.286 | 51.295 | 0 | 118.564 | |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.