Verval ATS
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dasbor ATS
  • Dasbor Linimasa
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data Verval ATS - Prov. Jawa Timur

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Jawa Timur

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kabupaten / Kota Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 Kab. Gresik 2 1 0 0 0 60 37 34 172 290 216 201 169 120 262 818 855 0 7 75 3.319
2 Kab. Sidoarjo 3 1 0 0 0 170 68 83 1.272 544 462 479 393 231 497 1.451 1.124 0 25 127 6.930
3 Kab. Mojokerto 0 0 0 0 0 56 25 15 208 191 121 173 129 113 178 530 349 0 5 45 2.138
4 Kab. Jombang 1 0 0 0 0 74 28 38 718 191 113 188 241 116 339 783 443 0 5 54 3.332
5 Kab. Bojonegoro 0 1 0 0 0 31 49 13 228 173 114 164 137 92 282 750 626 0 5 68 2.733
6 Kab. Tuban 2 2 2 0 0 36 28 22 109 216 73 209 248 112 559 942 811 1 5 185 3.562
7 Kab. Lamongan 0 1 0 0 0 44 39 58 282 230 109 236 249 129 341 811 595 0 14 70 3.208
8 Kab. Madiun 1 0 0 0 0 28 11 6 87 165 62 93 81 68 164 398 290 1 2 16 1.473
9 Kab. Ngawi 3 0 0 0 0 31 18 16 353 120 76 109 88 68 159 431 354 0 4 44 1.874
10 Kab. Magetan 0 0 0 0 0 41 22 54 651 116 51 72 57 35 105 304 225 0 2 22 1.757
11 Kab. Ponorogo 0 0 1 0 0 19 14 13 135 113 69 93 83 287 135 384 452 0 2 32 1.832
12 Kab. Pacitan 0 0 0 0 0 16 12 9 69 121 44 75 86 52 169 255 202 0 2 35 1.147
13 Kab. Kediri 1 0 0 0 0 88 51 120 1.262 279 180 329 313 237 480 933 730 0 14 76 5.093
14 Kab. Nganjuk 1 0 0 0 0 43 34 17 178 205 121 195 174 154 276 405 408 0 12 65 2.288
15 Kab. Blitar 0 1 0 0 0 36 21 36 150 146 137 154 158 120 256 623 390 0 11 41 2.280
16 Kab. Tulungagung 0 1 0 0 0 43 19 36 394 128 86 120 108 98 222 568 401 0 7 94 2.325
17 Kab. Trenggalek 0 0 0 0 0 20 9 22 432 73 61 52 67 73 115 296 201 0 1 56 1.478
18 Kab. Malang 4 1 2 0 0 212 98 149 1.680 485 369 567 591 372 822 1.648 1.661 4 27 238 8.930
19 Kab. Pasuruan 1 5 0 0 5 175 64 39 343 297 195 403 711 686 828 1.167 2.164 0 21 640 7.744
20 Kab. Probolinggo 1 2 1 0 0 238 84 94 169 309 103 272 359 570 512 870 1.180 0 13 278 5.055
21 Kab. Lumajang 0 0 0 0 0 86 32 49 571 295 111 238 255 145 306 653 506 0 6 121 3.374
22 Kab. Bondowoso 0 0 0 0 0 50 47 30 707 212 96 357 262 219 488 609 519 0 7 106 3.709
23 Kab. Situbondo 0 1 0 0 0 77 23 29 68 211 54 155 187 116 314 472 511 0 2 33 2.253
24 Kab. Jember 4 6 0 0 1 305 132 117 815 552 326 497 650 407 927 1.363 1.226 0 20 217 7.565
25 Kab. Banyuwangi 1 0 0 0 0 114 55 47 271 342 238 418 512 224 981 1.615 1.647 0 17 253 6.735
26 Kab. Pamekasan 2 4 0 0 0 181 62 45 306 366 79 156 213 111 394 518 789 0 12 65 3.303
27 Kab. Sampang 2 9 2 0 0 722 97 123 394 428 72 415 692 374 771 923 802 0 22 246 6.094
28 Kab. Sumenep 1 3 0 0 1 259 95 55 266 304 91 239 303 110 491 667 719 0 17 107 3.728
29 Kab. Bangkalan 1 3 0 0 0 497 81 81 193 401 169 452 920 465 1.053 1.091 1.144 0 27 331 6.909
30 Kota Surabaya 2 7 2 0 1 505 174 93 495 1.147 547 724 761 420 964 1.374 1.361 5 12 250 8.844
31 Kota Malang 0 2 2 0 1 190 34 29 238 300 145 274 330 133 330 664 520 1 8 68 3.269
32 Kota Madiun 0 0 0 0 0 9 4 6 151 56 28 36 28 16 43 114 67 1 0 5 564
33 Kota Kediri 0 0 0 0 0 18 9 8 301 64 58 108 128 64 586 245 231 0 4 242 2.066
34 Kota Mojokerto 1 0 0 0 0 5 4 1 8 41 22 17 18 19 23 101 31 0 0 8 299
35 Kota Blitar 0 0 0 0 0 9 2 3 5 29 14 17 31 12 26 81 61 0 0 5 295
36 Kota Pasuruan 0 0 0 0 0 18 7 6 19 61 45 52 88 52 123 134 111 1 3 34 754
37 Kota Probolinggo 0 0 0 0 0 33 2 2 20 44 31 47 61 29 86 99 132 0 2 13 601
38 Kota Batu 0 0 0 0 0 22 4 10 28 47 20 29 37 25 57 187 114 0 0 19 599
- Residu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 34 51 12 0 9 4.561 1.595 1.608 13.748 9.292 4.908 8.415 9.918 6.674 14.664 25.277 23.952 14 343 4.384 129.459


Tabel Data ATS - Drop Out yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kabupaten / Kota Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Pertama (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 Kab. Gresik 3 809 490 1.935 3.237
2 Kab. Sidoarjo 4 2.599 1.103 3.072 6.778
3 Kab. Mojokerto 0 616 415 1.057 2.088
4 Kab. Jombang 1 1.162 545 1.565 3.273
5 Kab. Bojonegoro 1 608 393 1.658 2.660
6 Kab. Tuban 6 484 569 2.313 3.372
7 Kab. Lamongan 1 762 614 1.747 3.124
8 Kab. Madiun 1 359 242 853 1.455
9 Kab. Ngawi 3 614 265 944 1.826
10 Kab. Magetan 0 935 164 634 1.733
11 Kab. Ponorogo 1 363 463 971 1.798
12 Kab. Pacitan 0 271 213 626 1.110
13 Kab. Kediri 1 1.980 879 2.143 5.003
14 Kab. Nganjuk 1 598 523 1.089 2.211
15 Kab. Blitar 1 526 432 1.269 2.228
16 Kab. Tulungagung 1 706 326 1.191 2.224
17 Kab. Trenggalek 0 617 192 612 1.421
18 Kab. Malang 7 2.993 1.530 4.135 8.665
19 Kab. Pasuruan 11 1.113 1.800 4.159 7.083
20 Kab. Probolinggo 4 997 1.201 2.562 4.764
21 Kab. Lumajang 0 1.144 638 1.465 3.247
22 Kab. Bondowoso 0 1.142 838 1.616 3.596
23 Kab. Situbondo 1 462 458 1.297 2.218
24 Kab. Jember 11 2.247 1.554 3.516 7.328
25 Kab. Banyuwangi 1 1.067 1.154 4.243 6.465
26 Kab. Pamekasan 6 1.039 480 1.701 3.226
27 Kab. Sampang 13 1.836 1.481 2.496 5.826
28 Kab. Sumenep 5 1.070 652 1.877 3.604
29 Kab. Bangkalan 4 1.422 1.837 3.288 6.551
30 Kota Surabaya 12 2.961 1.905 3.704 8.582
31 Kota Malang 5 936 737 1.515 3.193
32 Kota Madiun 0 254 80 225 559
33 Kota Kediri 0 458 300 1.062 1.820
34 Kota Mojokerto 1 81 54 155 291
35 Kota Blitar 0 62 60 168 290
36 Kota Pasuruan 0 156 192 369 717
37 Kota Probolinggo 0 132 137 317 586
38 Kota Batu 0 131 91 358 580
- Residu 0 0 0 0 0
Jumlah 106 35.712 25.007 63.907 124.732


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kabupaten / Kota Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Pertama (SMP)
1 Kab. Gresik 7 75 82
2 Kab. Sidoarjo 25 127 152
3 Kab. Mojokerto 5 45 50
4 Kab. Jombang 5 54 59
5 Kab. Bojonegoro 5 68 73
6 Kab. Tuban 5 185 190
7 Kab. Lamongan 14 70 84
8 Kab. Madiun 2 16 18
9 Kab. Ngawi 4 44 48
10 Kab. Magetan 2 22 24
11 Kab. Ponorogo 2 32 34
12 Kab. Pacitan 2 35 37
13 Kab. Kediri 14 76 90
14 Kab. Nganjuk 12 65 77
15 Kab. Blitar 11 41 52
16 Kab. Tulungagung 7 94 101
17 Kab. Trenggalek 1 56 57
18 Kab. Malang 27 238 265
19 Kab. Pasuruan 21 640 661
20 Kab. Probolinggo 13 278 291
21 Kab. Lumajang 6 121 127
22 Kab. Bondowoso 7 106 113
23 Kab. Situbondo 2 33 35
24 Kab. Jember 20 217 237
25 Kab. Banyuwangi 17 253 270
26 Kab. Pamekasan 12 65 77
27 Kab. Sampang 22 246 268
28 Kab. Sumenep 17 107 124
29 Kab. Bangkalan 27 331 358
30 Kota Surabaya 12 250 262
31 Kota Malang 8 68 76
32 Kota Madiun 0 5 5
33 Kota Kediri 4 242 246
34 Kota Mojokerto 0 8 8
35 Kota Blitar 0 5 5
36 Kota Pasuruan 3 34 37
37 Kota Probolinggo 2 13 15
38 Kota Batu 0 19 19
- Residu 0 0 0
Jumlah 343 4.384 4.727

Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan

Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah