Tabel Data Anak Tidak Sekolah yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
| 1 | Kab. Kampar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 234 | 90 | 94 | 956 | 556 | 315 | 407 | 364 | 260 | 481 | 730 | 1.104 | 0 | 7 | 197 | 5.797 |
| 2 | Kab. Bengkalis | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 48 | 41 | 628 | 373 | 223 | 287 | 228 | 196 | 370 | 391 | 325 | 0 | 4 | 126 | 3.333 |
| 3 | Kab. Indragiri Hulu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 157 | 40 | 33 | 182 | 286 | 203 | 289 | 225 | 132 | 365 | 419 | 316 | 0 | 2 | 43 | 2.693 |
| 4 | Kab. Indragiri Hilir | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 347 | 47 | 93 | 466 | 305 | 207 | 303 | 344 | 174 | 449 | 540 | 652 | 0 | 11 | 101 | 4.040 |
| 5 | Kab. Pelalawan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 227 | 67 | 55 | 134 | 327 | 253 | 328 | 261 | 177 | 259 | 282 | 326 | 0 | 3 | 40 | 2.740 |
| 6 | Kab. Rokan Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 62 | 73 | 421 | 472 | 204 | 278 | 287 | 206 | 415 | 455 | 462 | 0 | 9 | 83 | 3.630 |
| 7 | Kab. Rokan Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 43 | 59 | 260 | 399 | 246 | 396 | 336 | 234 | 443 | 596 | 775 | 0 | 11 | 154 | 4.106 |
| 8 | Kab. Siak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 126 | 45 | 51 | 232 | 383 | 193 | 228 | 225 | 195 | 299 | 438 | 596 | 0 | 4 | 56 | 3.072 |
| 9 | Kab. Kuantan Singingi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 24 | 45 | 123 | 228 | 151 | 148 | 128 | 105 | 127 | 201 | 370 | 0 | 0 | 33 | 1.760 |
| 10 | Kab. Kepulauan Meranti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 11 | 16 | 105 | 80 | 45 | 56 | 53 | 21 | 82 | 66 | 78 | 0 | 1 | 22 | 692 |
| 11 | Kota Pekanbaru | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 90 | 39 | 347 | 519 | 243 | 274 | 277 | 234 | 443 | 515 | 697 | 0 | 6 | 116 | 3.930 |
| 12 | Kota Dumai | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | 37 | 24 | 87 | 285 | 170 | 179 | 223 | 136 | 208 | 230 | 464 | 0 | 19 | 50 | 2.188 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.873 | 604 | 623 | 3.941 | 4.213 | 2.453 | 3.173 | 2.951 | 2.070 | 3.941 | 4.863 | 6.165 | 0 | 77 | 1.021 | 37.981 | |
Tabel Data ATS - Drop Out yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kab. Kampar | 2 | 2.245 | 1.031 | 2.315 | 5.593 |
| 2 | Kab. Bengkalis | 3 | 1.403 | 711 | 1.086 | 3.203 |
| 3 | Kab. Indragiri Hulu | 1 | 901 | 646 | 1.100 | 2.648 |
| 4 | Kab. Indragiri Hilir | 1 | 1.465 | 821 | 1.641 | 3.928 |
| 5 | Kab. Pelalawan | 1 | 1.063 | 766 | 867 | 2.697 |
| 6 | Kab. Rokan Hulu | 0 | 1.435 | 771 | 1.332 | 3.538 |
| 7 | Kab. Rokan Hilir | 0 | 1.161 | 966 | 1.814 | 3.941 |
| 8 | Kab. Siak | 1 | 1.030 | 648 | 1.333 | 3.012 |
| 9 | Kab. Kuantan Singingi | 1 | 647 | 381 | 698 | 1.727 |
| 10 | Kab. Kepulauan Meranti | 0 | 313 | 130 | 226 | 669 |
| 11 | Kota Pekanbaru | 2 | 1.366 | 785 | 1.655 | 3.808 |
| 12 | Kota Dumai | 1 | 678 | 538 | 902 | 2.119 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 13 | 13.707 | 8.194 | 14.969 | 36.883 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kab. Kampar | 7 | 197 | 204 |
| 2 | Kab. Bengkalis | 4 | 126 | 130 |
| 3 | Kab. Indragiri Hulu | 2 | 43 | 45 |
| 4 | Kab. Indragiri Hilir | 11 | 101 | 112 |
| 5 | Kab. Pelalawan | 3 | 40 | 43 |
| 6 | Kab. Rokan Hulu | 9 | 83 | 92 |
| 7 | Kab. Rokan Hilir | 11 | 154 | 165 |
| 8 | Kab. Siak | 4 | 56 | 60 |
| 9 | Kab. Kuantan Singingi | 0 | 33 | 33 |
| 10 | Kab. Kepulauan Meranti | 1 | 22 | 23 |
| 11 | Kota Pekanbaru | 6 | 116 | 122 |
| 12 | Kota Dumai | 19 | 50 | 69 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 77 | 1.021 | 1.098 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.