Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kabupaten / Kota | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kab. Lampung Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 119 | 152 | 187 | 327 | 235 | 335 | 635 | 858 | 633 | 861 | 210 | 0 | 1.549 | 3.936 | 10.117 |
2 | Kab. Lampung Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 109 | 130 | 163 | 262 | 206 | 325 | 664 | 835 | 730 | 979 | 284 | 0 | 1.931 | 5.859 | 12.546 |
3 | Kab. Lampung Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 71 | 96 | 126 | 190 | 114 | 144 | 298 | 374 | 291 | 497 | 133 | 0 | 1.182 | 2.129 | 5.697 |
4 | Kab. Lampung Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26 | 29 | 44 | 87 | 57 | 98 | 196 | 156 | 179 | 296 | 108 | 0 | 480 | 841 | 2.605 |
5 | Kab. Tulang Bawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 87 | 114 | 124 | 270 | 137 | 235 | 452 | 302 | 528 | 613 | 69 | 0 | 1.252 | 2.273 | 6.516 |
6 | Kab. Tanggamus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 48 | 61 | 74 | 167 | 133 | 213 | 330 | 469 | 543 | 513 | 173 | 0 | 1.247 | 2.795 | 6.811 |
7 | Kab. Lampung Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 82 | 97 | 142 | 242 | 240 | 246 | 441 | 691 | 476 | 746 | 156 | 0 | 1.284 | 3.865 | 8.767 |
8 | Kab. Way Kanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 51 | 61 | 88 | 164 | 96 | 151 | 351 | 242 | 311 | 396 | 74 | 0 | 825 | 1.712 | 4.567 |
9 | Kab. Pesawaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 61 | 55 | 87 | 113 | 92 | 136 | 266 | 347 | 229 | 302 | 96 | 0 | 852 | 2.017 | 4.695 |
10 | Kab. Pringsewu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 42 | 45 | 74 | 106 | 39 | 108 | 284 | 289 | 268 | 396 | 56 | 0 | 464 | 1.988 | 4.194 |
11 | Kab. Mesuji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 23 | 44 | 63 | 117 | 54 | 117 | 194 | 152 | 141 | 263 | 38 | 0 | 534 | 973 | 2.742 |
12 | Kab. Tulang Bawang Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38 | 33 | 45 | 80 | 61 | 117 | 180 | 137 | 152 | 267 | 45 | 0 | 504 | 1.238 | 2.910 |
13 | Kab. Pesisir Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 21 | 26 | 35 | 30 | 43 | 87 | 98 | 176 | 135 | 64 | 0 | 245 | 522 | 1.508 |
14 | Kota Bandar Lampung | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 136 | 136 | 178 | 306 | 188 | 209 | 466 | 354 | 479 | 691 | 171 | 0 | 1.080 | 1.782 | 6.277 |
15 | Kota Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 12 | 15 | 21 | 16 | 36 | 54 | 53 | 189 | 275 | 85 | 0 | 107 | 361 | 1.259 |
Jumlah | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 666 | 925 | 1.086 | 1.436 | 2.487 | 1.698 | 2.513 | 4.898 | 5.357 | 5.325 | 7.230 | 1.762 | 0 | 13.536 | 32.291 | 81.211 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kab. Lampung Selatan | 0 | 1.100 | 1.828 | 1.704 | 4.632 |
2 | Kab. Lampung Tengah | 0 | 939 | 1.824 | 1.993 | 4.756 |
3 | Kab. Lampung Utara | 0 | 649 | 816 | 921 | 2.386 |
4 | Kab. Lampung Barat | 0 | 251 | 450 | 583 | 1.284 |
5 | Kab. Tulang Bawang | 0 | 792 | 989 | 1.210 | 2.991 |
6 | Kab. Tanggamus | 0 | 528 | 1.012 | 1.229 | 2.769 |
7 | Kab. Lampung Timur | 0 | 862 | 1.378 | 1.378 | 3.618 |
8 | Kab. Way Kanan | 0 | 505 | 744 | 781 | 2.030 |
9 | Kab. Pesawaran | 0 | 450 | 749 | 627 | 1.826 |
10 | Kab. Pringsewu | 0 | 341 | 681 | 720 | 1.742 |
11 | Kab. Mesuji | 0 | 330 | 463 | 442 | 1.235 |
12 | Kab. Tulang Bawang Barat | 0 | 270 | 434 | 464 | 1.168 |
13 | Kab. Pesisir Barat | 0 | 138 | 228 | 375 | 741 |
14 | Kota Bandar Lampung | 1 | 1.044 | 1.029 | 1.341 | 3.415 |
15 | Kota Metro | 0 | 99 | 143 | 549 | 791 |
Jumlah | 1 | 8.298 | 12.768 | 14.317 | 35.384 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kab. Lampung Selatan | 1.549 | 3.936 | 5.485 |
2 | Kab. Lampung Tengah | 1.931 | 5.859 | 7.790 |
3 | Kab. Lampung Utara | 1.182 | 2.129 | 3.311 |
4 | Kab. Lampung Barat | 480 | 841 | 1.321 |
5 | Kab. Tulang Bawang | 1.252 | 2.273 | 3.525 |
6 | Kab. Tanggamus | 1.247 | 2.795 | 4.042 |
7 | Kab. Lampung Timur | 1.284 | 3.865 | 5.149 |
8 | Kab. Way Kanan | 825 | 1.712 | 2.537 |
9 | Kab. Pesawaran | 852 | 2.017 | 2.869 |
10 | Kab. Pringsewu | 464 | 1.988 | 2.452 |
11 | Kab. Mesuji | 534 | 973 | 1.507 |
12 | Kab. Tulang Bawang Barat | 504 | 1.238 | 1.742 |
13 | Kab. Pesisir Barat | 245 | 522 | 767 |
14 | Kota Bandar Lampung | 1.080 | 1.782 | 2.862 |
15 | Kota Metro | 107 | 361 | 468 |
Jumlah | 13.536 | 32.291 | 45.827 |