Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Prov. Sulawesi Selatan

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Sulawesi Selatan

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No Kabupaten / Kota Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 Kab. Maros 0 0 0 0 0 37 56 67 87 136 80 91 196 179 200 285 173 0 775 1.192 3.554
2 Kab. Pangkajene Dan Kepulauan 0 0 0 0 0 22 32 41 54 81 35 122 212 173 237 338 59 0 1.223 1.473 4.102
3 Kab. Gowa 0 0 0 0 0 73 74 110 117 224 269 225 333 424 430 683 330 0 2.204 2.908 8.404
4 Kab. Takalar 0 0 0 0 0 17 12 24 47 55 26 85 122 66 191 246 62 0 411 738 2.102
5 Kab. Jeneponto 0 0 0 0 0 110 66 90 117 169 128 127 208 199 206 350 120 0 1.315 1.485 4.690
6 Kab. Barru 0 0 0 0 0 13 23 31 38 53 26 72 95 94 161 154 149 0 400 606 1.915
7 Kab. Bone 0 0 0 0 0 80 109 158 212 337 151 292 542 314 371 546 244 0 2.970 3.305 9.631
8 Kab. Wajo 0 0 0 0 0 51 73 95 130 251 184 210 389 370 391 443 130 0 2.208 2.912 7.837
9 Kab. Soppeng 0 0 0 0 0 23 33 37 53 77 28 75 148 128 161 224 66 0 376 753 2.182
10 Kab. Bantaeng 0 0 0 0 0 28 39 48 64 111 30 89 111 94 100 111 90 0 418 599 1.932
11 Kab. Bulukumba 0 0 0 0 0 67 64 116 202 281 157 167 455 227 304 359 135 0 1.754 1.607 5.895
12 Kab. Sinjai 0 0 0 0 0 32 21 33 32 73 24 64 133 73 143 234 73 0 388 498 1.821
13 Kab. Kepulauan Selayar 0 0 0 0 0 35 13 28 73 87 57 85 89 48 127 134 48 0 171 199 1.194
14 Kab. Pinrang 0 0 0 0 0 24 37 53 76 157 120 97 189 175 211 281 73 0 993 1.484 3.970
15 Kab. Sidenreng Rappang 0 0 0 0 0 40 53 76 96 181 103 88 298 149 284 552 104 0 994 1.789 4.807
16 Kab. Enrekang 0 0 0 0 0 6 17 26 21 58 23 64 112 90 124 182 56 0 280 491 1.550
17 Kab. Luwu 0 0 0 0 0 32 35 52 66 86 54 84 142 139 193 288 185 0 659 989 3.004
18 Kab. Tana Toraja 0 0 0 0 0 22 26 30 38 152 32 64 126 61 109 197 38 0 135 243 1.273
19 Kab. Luwu Utara 0 0 0 0 0 18 21 32 42 70 58 49 156 178 180 303 96 0 591 1.063 2.857
20 Kab. Luwu Timur 0 0 0 0 0 16 41 48 63 97 60 143 213 184 238 304 52 0 555 730 2.744
21 Kab. Toraja Utara 0 0 0 0 0 40 60 63 76 118 62 84 152 84 102 205 44 0 261 367 1.718
22 Kota Makassar 0 1 0 0 0 87 207 224 270 505 603 294 546 583 765 1.063 428 1 2.527 3.381 11.485
23 Kota Parepare 0 0 0 0 0 7 21 18 20 50 37 45 59 67 170 147 74 0 200 413 1.328
24 Kota Palopo 0 0 0 0 0 15 19 23 30 52 42 25 51 47 67 175 63 0 184 325 1.118
Jumlah 0 1 0 0 0 895 1.152 1.523 2.024 3.461 2.389 2.741 5.077 4.146 5.465 7.804 2.892 1 21.992 29.550 91.113


*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan


Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No Kabupaten / Kota Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Menengah (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 Kab. Maros 0 463 466 658 1.587
2 Kab. Pangkajene Dan Kepulauan 0 265 507 634 1.406
3 Kab. Gowa 0 867 982 1.443 3.292
4 Kab. Takalar 0 181 273 499 953
5 Kab. Jeneponto 0 680 534 676 1.890
6 Kab. Barru 0 184 261 464 909
7 Kab. Bone 0 1.047 1.148 1.161 3.356
8 Kab. Wajo 0 784 969 964 2.717
9 Kab. Soppeng 0 251 351 451 1.053
10 Kab. Bantaeng 0 320 294 301 915
11 Kab. Bulukumba 0 887 849 798 2.534
12 Kab. Sinjai 0 215 270 450 935
13 Kab. Kepulauan Selayar 0 293 222 309 824
14 Kab. Pinrang 0 467 461 565 1.493
15 Kab. Sidenreng Rappang 0 549 535 940 2.024
16 Kab. Enrekang 0 151 266 362 779
17 Kab. Luwu 0 325 365 666 1.356
18 Kab. Tana Toraja 0 300 251 344 895
19 Kab. Luwu Utara 0 241 383 579 1.203
20 Kab. Luwu Timur 0 325 540 594 1.459
21 Kab. Toraja Utara 0 419 320 351 1.090
22 Kota Makassar 1 1.896 1.423 2.257 5.577
23 Kota Parepare 0 153 171 391 715
24 Kota Palopo 0 181 123 305 609
Jumlah 1 11.444 11.964 16.162 39.571


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No Kabupaten / Kota Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Menengah (SMP)
1 Kab. Maros 775 1.192 1.967
2 Kab. Pangkajene Dan Kepulauan 1.223 1.473 2.696
3 Kab. Gowa 2.204 2.908 5.112
4 Kab. Takalar 411 738 1.149
5 Kab. Jeneponto 1.315 1.485 2.800
6 Kab. Barru 400 606 1.006
7 Kab. Bone 2.970 3.305 6.275
8 Kab. Wajo 2.208 2.912 5.120
9 Kab. Soppeng 376 753 1.129
10 Kab. Bantaeng 418 599 1.017
11 Kab. Bulukumba 1.754 1.607 3.361
12 Kab. Sinjai 388 498 886
13 Kab. Kepulauan Selayar 171 199 370
14 Kab. Pinrang 993 1.484 2.477
15 Kab. Sidenreng Rappang 994 1.789 2.783
16 Kab. Enrekang 280 491 771
17 Kab. Luwu 659 989 1.648
18 Kab. Tana Toraja 135 243 378
19 Kab. Luwu Utara 591 1.063 1.654
20 Kab. Luwu Timur 555 730 1.285
21 Kab. Toraja Utara 261 367 628
22 Kota Makassar 2.527 3.381 5.908
23 Kota Parepare 200 413 613
24 Kota Palopo 184 325 509
Jumlah 21.992 29.550 51.542
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah